Place of Origin Guangdong, China (Mainland)
Brand Name HUGE, OEM, Neutral
Model Number CR2016
Battery Type LiMnO2
Nominal Voltage 3V
Size Max. Dimensions: 20.0 x 1.6 mm
Nominal Capacity 750MAH
3v lithium button cell 3v lithium button cell
Lithium Button Cell (CR2016)
Nominal voltage: 3V
Norminal capacity: 75mAh
Standard current: 0.1mAh
Pulse current: 10mA
Lithium Button Cell (CR2016)
Nominal voltage: 3V
Norminal capacity: 75mAh
Standard current: 0.1mAh
Pulse current: 10mA (max. )
Max. Dimensions: 20.0 x 1.6 mm
Weight: Approx 1.8g
Other CR type:
CR927, CR1025, CR1130, CR1216, CR1220, CR1225, CR1530, CR1616, CR1620, CR1632, CR2016, CR2025, CR2032, CR2320, CR2325, CR2330, CR2335, CR2354, CR2430, CR2450, CR2477, CR3032, and CR3048 etc.
Kingbolai battery industry is professional battery manufacturer in China,
You can enjoy our quality guarantee, besides of competitive price!

Brand Name HUGE, OEM, Neutral
Model Number CR2016
Battery Type LiMnO2
Nominal Voltage 3V
Size Max. Dimensions: 20.0 x 1.6 mm
Nominal Capacity 750MAH
3v lithium button cell 3v lithium button cell
Lithium Button Cell (CR2016)
Nominal voltage: 3V
Norminal capacity: 75mAh
Standard current: 0.1mAh
Pulse current: 10mA
Lithium Button Cell (CR2016)
Nominal voltage: 3V
Norminal capacity: 75mAh
Standard current: 0.1mAh
Pulse current: 10mA (max. )
Max. Dimensions: 20.0 x 1.6 mm
Weight: Approx 1.8g
Other CR type:
CR927, CR1025, CR1130, CR1216, CR1220, CR1225, CR1530, CR1616, CR1620, CR1632, CR2016, CR2025, CR2032, CR2320, CR2325, CR2330, CR2335, CR2354, CR2430, CR2450, CR2477, CR3032, and CR3048 etc.
Model No. | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Current | Max Dimensions(mm) | Weight | ||
Standard Current | Continuous Current | Pulse Current | Diameter * Thickness | ||||
CR1025 | 3V | 30mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 10.0mm*2.5mm | 0.6g |
CR1216 | 3V | 25mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 12.5mm*1.6mm | 0.7g |
CR1220 | 3V | 38mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 12.5mm*2.0mm | 0.8g |
CR1225 | 3V | 50mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 12.5mm*2.5mm | 0.9g |
CR1616 | 3V | 50mAh | 0.1mA | 1.0mA | 10mA | 16.0mm*1.6mm | 1.1g |
CR1620 | 3V | 70mAh | 0.1mA | 1.0mA | 10mA | 16.0mm*2.0mm | 1.2g |
CR1632 | 3V | 120mAh | 0.1mA | 1.0mA | 15mA | 16.0mm*3.2mm | 1.8g |
CR2016 | 3V | 75mAh | 0.1mA | 1.0mA | 15mA | 20.0mm*1.6mm | 1.7g |
CR2025 | 3V | 150mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 20.0mm*2.5mm | 2.5g |
CR2032 | 3V | 220mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 20.0mm*3.2mm | 3.0g |
CR2320 | 3V | 130mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 23.0mm*2.0mm | 2.7g |
CR2325 | 3V | 190mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 23.0mm*2.5mm | 3.2g |
CR2330 | 3V | 260mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 23.0mm*3.0mm | 3.7g |
CR2335 | 3V | 300mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 23.0mm*3.5mm | 4.2g |
CR2354 | 3V | 530mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 23.0mm*5.4mm | 6.3g |
CR2430 | 3V | 270mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 24.5mm*3.0mm | 4.3g |
CR2450 | 3V | 600mAh | 0.4mA | 3.0mA | 20mA | 24.5mm*5.0mm | 5.8g |
CR2477 | 3V | 950mAh | 0.4mA | 3.0mA | 20mA | 24.5mm*7.7mm | 9.9g |
CR3032 | 3V | 550mAh | 0.4mA | 3.0mA | 20mA | 30.0mm*3.2mm | 6.8g |
Kingbolai battery industry is professional battery manufacturer in China,
You can enjoy our quality guarantee, besides of competitive price!
